EQUIPO | VS. | EQUIPO | Hora | Cancha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sportduff | 3 - 4 | Barrilete | 22:00 | Jueves 18/02/21 | ||
La Peña | 3 - 3 | Caravana F.C | 20:45 | Jueves 18/02/21 | ||
UTN F.C | 6 - 3 | Que Manía | 22:00 | Miercoles 17/02/21 | ||
Aston Birra F7 | 3 - 7 | FDO | 20:45 | Jueves 18/02/21 | ||
Bachi | 17 - 1 | Gol de Oro | 22:00 | Jueves 18/02/21 | ||
Persas P7 | 6 - 7 | EF Crecer | 20:45 | Miercoles 17/02/21 |
Equipo Libre: Club 94 Sports
Comentario:
EQUIPO | VS. | EQUIPO | Hora | Cancha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sportduff | 7 - 0 | La Peña | 22:00 | Jueves 25/02/21 | ||
UTN F.C | 3 - 3 | Barrilete | 20:45 | Miercoles 24/02/21 | ||
Aston Birra F7 | 1 - 3 | Caravana F.C | 20:45 | Jueves 25/02/21 | ||
Bachi | 19 - 1 | Que Manía | 22:00 | Miercoles 24/02/21 | ||
Club 94 Sports | 12 - 2 | FDO | 20:45 | Jueves 25/02/21 | ||
Persas P7 | 18 - 0 | Gol de Oro | 22:00 | Jueves 25/02/21 |
Equipo Libre: Club 94 SportsEF Crecer
Comentario:
EQUIPO | VS. | EQUIPO | Hora | Cancha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sportduff | 2 - 2 | UTN F.C | 20:45 | Jueves 04/03/21 | ||
Aston Birra F7 | 5 - 0 | La Peña | 20:45 | Jueves 04/03/21 | ||
Bachi | 3 - 3 | Barrilete | 22:00 | Jueves 04/03/21 | ||
Club 94 Sports | 11 - 1 | Caravana F.C | 20:45 | Miercoles 03/02/21 | ||
Persas P7 | 10 - 9 | Que Manía | 22:00 | Jueves 04/03/21 | ||
EF Crecer | 5 - 5 | FDO | 22:00 | Miercoles 03/02/21 |
Equipo Libre: Club 94 SportsEF CrecerGol de Oro
Comentario:
EQUIPO | VS. | EQUIPO | Hora | Cancha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sportduff | 6 - 5 | Aston Birra F7 | 22:00 | Miercoles 10/03/21 | ||
Bachi | 4 - 1 | UTN F.C | 20:45 | Jueves 11/03/21 | ||
Club 94 Sports | 5 - 2 | La Peña | ||||
Persas P7 | 2 - 7 | Barrilete | 20:45 | Miercoles 10/03/21 | ||
EF Crecer | 9 - 4 | Caravana F.C | 20:45 | Miercoles 10/03/21 | ||
Gol de Oro | 0 - 9 | FDO | 22:00 | Jueves 11/03/21 |
Equipo Libre: Club 94 SportsEF CrecerGol de OroQue Manía
Comentario:
EQUIPO | VS. | EQUIPO | Hora | Cancha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sportduff | 1 - 7 | Bachi | 22:00 | Jueves 18/03/21 | ||
Club 94 Sports | 2 - 0 | Aston Birra F7 | 20:45 | Jueves 18/03/21 | ||
Persas P7 | 5 - 4 | UTN F.C | 20:45 | Miercoles 17/03/21 | ||
EF Crecer | 5 - 4 | La Peña | 22:00 | Jueves 18/03/21 | ||
Gol de Oro | 1 - 10 | Caravana F.C | 22:00 | Miercoles 17/03/21 | ||
FDO | 8 - 7 | Que Manía | 20:45 | Jueves 18/03/21 |
Equipo Libre: Club 94 SportsEF CrecerGol de OroQue ManíaBarrilete
Comentario:
EQUIPO | VS. | EQUIPO | Hora | Cancha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sportduff | 0 - 2 | Club 94 Sports | 21:00 | Jueves 25/03/21 | ||
Persas P7 | 1 - 2 | Bachi | 20:00 | Jueves 25/03/21 | ||
EF Crecer | 2 - 0 | Aston Birra F7 | ||||
Gol de Oro | 0 - 2 | La Peña | 21:00 | Jueves 25/03/21 | ||
FDO | 5 - 8 | Barrilete | 22:00 | Jueves 25/03/21 | ||
Que Manía | 3 - 4 | Caravana F.C | 22:00 | Jueves 25/03/21 |
Equipo Libre: Club 94 SportsEF CrecerGol de OroQue ManíaBarrileteUTN F.C
Comentario:
EQUIPO | VS. | EQUIPO | Hora | Cancha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sportduff | 0 - 2 | Persas P7 | 20:45 | Miercoles 07/04/21 | ||
EF Crecer | 6 - 4 | Club 94 Sports | 22:00 | Miercoles 07/04/21 | ||
Gol de Oro | 2 - 0 | Aston Birra F7 | ||||
FDO | 5 - 5 | UTN F.C | 22:00 | Miercoles 07/04/21 | ||
Que Manía | 4 - 6 | La Peña | 20:45 | Miercoles 07/04/21 | ||
Caravana F.C | 3 - 6 | Barrilete | 20:45 | Jueves 08/04/21 |
Equipo Libre: Club 94 SportsEF CrecerGol de OroQue ManíaBarrileteUTN F.CBachi
Comentario:
EQUIPO | VS. | EQUIPO | Hora | Cancha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sportduff | 0 - 2 | EF Crecer | ||||
Gol de Oro | 0 - 2 | Club 94 Sports | 20:45 | Jueves 15/04/21 | ||
FDO | 6 - 8 | Bachi | 22:00 | Jueves 15/04/21 | ||
Que Manía | 2 - 0 | Aston Birra F7 | ||||
Caravana F.C | 2 - 5 | UTN F.C | 22:00 | Jueves 15/04/21 | ||
Barrilete | 5 - 3 | La Peña | 20:45 | Jueves 15/04/21 |
Equipo Libre: Club 94 SportsEF CrecerGol de OroQue ManíaBarrileteUTN F.CBachiPersas P7
Comentario:
EQUIPO | VS. | EQUIPO | Hora | Cancha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gol de Oro | - | EF Crecer | ||||
FDO | - | Persas P7 | 22:00 | Miercoles 21/04/21 | ||
Que Manía | - | Club 94 Sports | 20:45 | Miercoles 21/04/21 | ||
Caravana F.C | - | Bachi | 22:00 | Miercoles 21/04/21 | ||
Barrilete | - | Aston Birra F7 | ||||
La Peña | - | UTN F.C | 20:45 | Miercoles 21/04/21 |
Equipo Libre: Club 94 SportsEF CrecerGol de OroQue ManíaBarrileteUTN F.CBachiPersas P7Sportduff
Comentario:
EQUIPO | VS. | EQUIPO | Hora | Cancha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sportduff | - | Gol de Oro | ||||
Que Manía | - | EF Crecer | ||||
Caravana F.C | - | Persas P7 | ||||
Barrilete | - | Club 94 Sports | ||||
La Peña | - | Bachi | ||||
UTN F.C | - | Aston Birra F7 |
Equipo Libre: Club 94 SportsEF CrecerGol de OroQue ManíaBarrileteUTN F.CBachiPersas P7SportduffFDO
Comentario:
EQUIPO | VS. | EQUIPO | Hora | Cancha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sportduff | - | FDO | ||||
Que Manía | - | Gol de Oro | ||||
Barrilete | - | EF Crecer | ||||
La Peña | - | Persas P7 | ||||
UTN F.C | - | Club 94 Sports | ||||
Aston Birra F7 | - | Bachi |
Equipo Libre: Club 94 SportsEF CrecerGol de OroQue ManíaBarrileteUTN F.CBachiPersas P7SportduffFDOCaravana F.C
Comentario:
EQUIPO | VS. | EQUIPO | Hora | Cancha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sportduff | - | Que Manía | ||||
Caravana F.C | - | FDO | ||||
Barrilete | - | Gol de Oro | ||||
UTN F.C | - | EF Crecer | ||||
Aston Birra F7 | - | Persas P7 | ||||
Bachi | - | Club 94 Sports |
Equipo Libre: Club 94 SportsEF CrecerGol de OroQue ManíaBarrileteUTN F.CBachiPersas P7SportduffFDOCaravana F.CLa Peña
Comentario:
EQUIPO | VS. | EQUIPO | Hora | Cancha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sportduff | - | Caravana F.C | ||||
Barrilete | - | Que Manía | ||||
La Peña | - | FDO | ||||
UTN F.C | - | Gol de Oro | ||||
Bachi | - | EF Crecer | ||||
Club 94 Sports | - | Persas P7 |
Equipo Libre: Club 94 SportsEF CrecerGol de OroQue ManíaBarrileteUTN F.CBachiPersas P7SportduffFDOCaravana F.CLa PeñaAston Birra F7
Comentario: